Anemómetro TA300 a Fio Quente inclus. Certificado de Calibração
Número de Artigo 3510004005
Você economiza: 117.72 €
Mais Frete
Calcular Frete
Anemómetro TA300 a Fio Quente inclus. Certificado de Calibração
Anemómetro a Fio Quente profissional para determinação precisa da velocidade, temperatura e vazão do ar.
Anemómetro a Fio Quente profissional para determinação precisa da velocidade, temperatura e vazão do ar.
O Anemômetro TA300 de alta precisão é mais um dispositivo de medição portátil de grande sucesso da Série MultiMeasure Profissional. A sonda telescópica prática o torna ideal para uma enorme variedade de aplicações de medição para determinar o fluxo, temperatura e volume do fluxo de ar.
A sonda flexível pode ser estendida até um comprimento de 1 m, permitindo-lhe assim o usuário para realizar medições em canais e locais de difícil acesso.
A combinação de um sensor de fio quente robusto e uma tecnologia de microprocessador avançado para processamento de sinais, garante em todas as aplicações resultados rápidos e precisos, que são apresentados em Dual-Display LCD integrado no TA3000, fácil de ler - mesmo em condições de pouca luz.
Vantagens para a Prática:
Áreas de Aplicação
Detalhes Técnicos:
Velocidade do Ar (m/s):
Velocidade do Ar (mph):
Velocidade do Ar (km/h):
Velocidade do Ar (nós):
Velocidade do Ar (pés/min):
Fluxo do ar em volume (m³/min | pés³/min):
Temperatura do Ar (°C):
Dados adicionais:
A sonda flexível pode ser estendida até um comprimento de 1 m, permitindo-lhe assim o usuário para realizar medições em canais e locais de difícil acesso.
A combinação de um sensor de fio quente robusto e uma tecnologia de microprocessador avançado para processamento de sinais, garante em todas as aplicações resultados rápidos e precisos, que são apresentados em Dual-Display LCD integrado no TA3000, fácil de ler - mesmo em condições de pouca luz.
Vantagens para a Prática:
- Sonda telescópica fina - extensível a 1 m de comprimento - permite medições mesmo em lugares de difícil acesso
- Grande Display LCD fácil de ler, retroiluminado com exibição de medição dupla
- Cálculo do valor médio pontual ou por intervalos
- Funções mínima, máxima e Hold
- Certificado de calibração
Áreas de Aplicação
- Inspeção dos sistemas de aquecimento, ventilação ou climatização
- Pronto para o uso
- Tarefas de manutenção e reparação
- Medições da velocidade do ar em orifícios e aberturas de ventilação
- Certificação de ambientes críticos
- Medição em canais
- Testes de fugas das janelas e portas
Detalhes Técnicos:
Velocidade do Ar (m/s):
- Faixa de medição: 0,1 - 25,0
- Precisão: ± 5% do valor medido + 1 unidade de medida
- Resolução: 0,01
- Princípio de medição: sonda de fio quente
Velocidade do Ar (mph):
- Faixa de medição: 0,2 - 55,8
- Precisão: ± 5% do valor medido + 1 unidade de medida
- Resolução: 0,1
Velocidade do Ar (km/h):
- Faixa de medição: 0,3 - 90,0
- Precisão: ± 5% do valor medido + 1 unidade de medida
- Resolução: 0,1
Velocidade do Ar (nós):
- Faixa de medição: 0,2 - 48,5
- Precisão: ± 5% do valor medido + 1 unidade de medida
- Resolução: 0,1
Velocidade do Ar (pés/min):
- Faixa de medição: 20 - 4.925
- Precisão: ± 5% do valor medido + 1 unidade de medida
- Resolução: 1
Fluxo do ar em volume (m³/min | pés³/min):
- Faixa de medição: 0,001 - 999.000
Temperatura do Ar (°C):
- Faixa de medição: 0 a + 50
- Precisão: ± 1
- Resolução: 0,1
Dados adicionais:
- Temperatura de funcionamento: 0-50 ° C
- Interface USB
- Fonte de alimentação: bateria de 9 V IEC 6LR61
- Display LCD
- Dimensões: 210 x 75 x 50 mm
- Peso : 280 g
- Software de avaliação incluído na entrega
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.004.005 | |
| Velocidade da corrente de ar [m/s] | ||
| Faixa de medição min. [m/s] | 0,1 | |
| Faixa de medição máx. [m/s] | 25 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Precisão ± [m/s] | 1 | |
| Resolução [m/s] | 0,01 | |
| Princípio de medição | Fio quente | |
| Velocidade do fluxo de ar [mph] | ||
| Faixa de medição min. [mph] | 0,2 | |
| Faixa de medição máx. [mph] | 55,8 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Precisão ± [mph] | 1 | |
| Resolução [mph] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Faixa de medição min. [km/h] | 0,3 | |
| Faixa de medição máx. [km/h] | 90 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Precisão ± [km/h] | 1 | |
| Resolução [km/h] | 0,1 | |
| Velocidade do fluxo de ar [kN] | ||
| Faixa de medição min. [kn] | 0,2 | |
| Faixa de medição máx. [kn] | 48,5 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Precisão ± [kn] | 1 | |
| Resolução [kn] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Faixa de medição min. [ft/min] | 20 | |
| Faixa de medição máx. [ft/min] | 4.925 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Precisão ± [ft/min] | 1 | |
| Faixa de medição [ft/min] | 1 | |
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Faixa de medição min. [m³/min] | 0,001 | |
| Faixa de medição máx. [m³/min] | 99.999 | |
| Resolução [m³/min] | 0,001 - 100 | |
| Caudal de ar [ft³/min] | ||
| Faixa de medição min. [ft³/min] | 0,001 | |
| Faixa de medição máx. [ft³/min] | 99.999 | |
| Resolução [ft³/min] | 0,001 - 100 | |
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
| Precisão ± [°C] | 1 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Interfaces | ||
| USB | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Ponta/base da sonda Ø | 10 mm/ 12 mm | |
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | ||
| externa (USB) | ||
| Tipo de pilha | 1 x bloco de pilhas de 9V | |
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 210 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 75 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 50 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,28 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Sonda telescópica | ||
| Mala casca dura | ||
| Pilha(s) | ||
| Manual de instruções | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Velocidade do fluxo de ar [m/s] | ||
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [MPH] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [nó] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Caudal de ar [ft³/min] | ||
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Caudal de ar [ft³/min] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| m³/min (CMM) | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Iluminação de ecrã | ||
| Sonda telescópica (1 m) | ||
| Desligar automático | ||
| Cálculo da média multi-ponto | ||
| Cálculo da média cronometrado | ||
| Indicação do valor médio | ||
| Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
| Sonda de pescoço de cisne (40 cm) | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































