Termómetro Alimentar BP5F
Número de Artigo 3510003020
Termómetro Alimentar BP5F
Quer se trate de produtores, inspetores, empresas de transportes, no comércio ou na gastronomia - com BP5F você pode controlar a temperatura com rapidez e confiabilidade, por exemplo, para controlar a cadeia de refrigeração ou a temperatura de cozimento.
Quer se trate de produtores, inspetores, empresas de transportes, no comércio ou na gastronomia - com BP5F você pode controlar a temperatura com rapidez e confiabilidade, por exemplo, para controlar a cadeia de refrigeração ou a temperatura de cozimento.
Este instrumento de medição portátil de fácil utilização está pronto para fornecer resultados precisos e confiáveis de medição em uma mera questão de segundos. O BP5F pode rapidamente e de forma confiável medir valores entre -40°C a +200/280°C (sonda/IR) e apresentá-los em um display retroiluminado nítido e claro, fácil de ler, mesmo em más condições de visibilidade.
O sensor integrado de infravermelho mede a temperatura de superfícies de materiais, particularmente alimentos, com um tempo de resposta inferior a 500 ms .
Além do display digital de temperatura, 3 indicadores LED mostram se a temperatura detectada está na faixa da normativa HACCP - (Hazard Analysis and Critical Control Points - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).
De acordo com a normativa HACCP para alimentos, é necessário respeitar uma série de temperaturas inferiores a 4°C e superiores a 60°C , a fim de evitar a formação e proliferação de microorganismos nocivos.
As temperaturas entre 4°C e 60°C podem facilitar a proliferação de germes.
Para uma exibição rápida do cumprimento ou não cumprimento destes limites de temperatura, o termómetro BP5F tem além de um display digital de temperatura, três indicadores LEDs, que mostram diretamente ao usuário o respectivo intervalo de temperatura.
Desenvolvimento, Design, Fabricação: 100% Trotec
Design industrial alemão otimizado para prática - projeto registrado
O sensor integrado de infravermelho mede a temperatura de superfícies de materiais, particularmente alimentos, com um tempo de resposta inferior a 500 ms .
Além do display digital de temperatura, 3 indicadores LED mostram se a temperatura detectada está na faixa da normativa HACCP - (Hazard Analysis and Critical Control Points - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle).
De acordo com a normativa HACCP para alimentos, é necessário respeitar uma série de temperaturas inferiores a 4°C e superiores a 60°C , a fim de evitar a formação e proliferação de microorganismos nocivos.
As temperaturas entre 4°C e 60°C podem facilitar a proliferação de germes.
Para uma exibição rápida do cumprimento ou não cumprimento destes limites de temperatura, o termómetro BP5F tem além de um display digital de temperatura, três indicadores LEDs, que mostram diretamente ao usuário o respectivo intervalo de temperatura.
Desenvolvimento, Design, Fabricação: 100% Trotec
Design industrial alemão otimizado para prática - projeto registrado
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.003.020 | |
| Ótica | ||
| Resolução ótica (D:S) | 20:1 | |
| mínimo ponto de medição | ||
| Sensor de temperatura infravermelho [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -40 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 280 | |
| Precisão máx. [°C] | ||
| Precisão < 4°C | ± 2 | |
| Precisão 4°C a 65 °C | ± 1 | |
| Precisão > 65 °C | ± 1,5 | |
| Precisão < 20 °C | ||
| Precisão = 20 °C | ||
| Precisão -50 °C a 20 °C (-58 °F a 68 °F) | ||
| Precisão 21 °C a 300 °C | ||
| Precisão 301 °C a 1.000 °C | ||
| Precisão 21 °C a 400 °C | ||
| Precisão 401 °C a 800 °C | ||
| Precisão 800 °C a 1.600 °C | ||
| Reprodutibilidade -50 °C a 20 °C | ||
| Reprodutibilidade 21 °C a 1.000 °C | ||
| Reprodutibilidade 21 °C a 1.200 °C | ||
| Reprodutibilidade 1.201 °C a 1.600 °C | ||
| Precisão 20 °C a 500 °C (68 °F a 932 °F) | ||
| Precisão 500 °C a 1.000 °C (932 °F a 1.832 °F) | ||
| Precisão 1.000 °C a 1.850 °C (1832 °F a 3.362 °F) | ||
| Reprodutibilidade 20 °C a 1.000 °C (68 °F a 1.832 °F) | ||
| Reprodutibilidade 1.000 °C a 1.850 °C (1832 °F a 3.362 °F) | ||
| Sensor de temperatura infravermelho [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | -40 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 536 | |
| Precisão ± min. - -4 °C [°C] | 2 | |
| Precisão ± máx. [°C] | 65 | |
| Sensor de temperatura integrado [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -40 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 200 | |
| Precisão ± min. [°C] | ||
| Precisão ± máx. [°C] | ||
| Sensor de temperatura integrado [° F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | -40 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 392 | |
| Precisão < 23 °F a 150 °F °F [%] | 1 | |
| Faixa de medição ± > 150 °F [°F] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | ||
| Faixa de medição máx. [°C] | ||
| Precisão | ||
| Humidade do ar | ||
| Faixa de medição min. [%] | ||
| Faixa de medição máx. [%] | ||
| Precisão [%] | ||
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Operação - humidade rel. do ar min. [% r.F.] | ||
| Operação - máx. humidade rel. (sem condensação) [%] | 80 | |
| Armazenagem - temperatura min. [°C] | -20 | |
| Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 60 | |
| Armazenagem - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 80 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Monocromático | ||
| Interfaces | ||
| USB | ||
| Tomada de conexão para sensor de temperatura do tipo K | ||
| Organização da memória | ||
| Memória de dados, flash interna | ||
| Comando do aparelho | ||
| Teclado de membrana | ||
| Teclas de pressão | ||
| Tipo de proteção | ||
| IP65 | ||
| IP54 | ||
| Sensor de temperatura | ||
| Tempo de resposta | < 0,5 s | |
| Sensibilidade espectral | ||
| Laser (indicação de meta) | ||
| Classe | ||
| Comprimento de onda [nm] | ||
| Potência [mW] | ||
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | 1 x pilha de 9 V | |
| interna (pilha) | ||
| externa (USB) | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 185 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 50 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 67 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,18 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Manual de instruções | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Sensor de temperatura de contacto tipo K | ||
| Mala de transporte | ||
| Cabo USB | ||
| Mini tripé | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Temperatura do material [°F] | ||
| Temperatura do material [°C] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| humidade relativa do ar [%] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Função de comutação °C/°F | ||
| Desligar automático | ||
| Ecrã retroiluminável | ||
| Indicador rápido LED HACCP | ||
| Função de temporização | ||
| Laser dual conectável | ||
| Resolução do display 0,1 °C | ||
| Função de medição contínua | ||
| Indicação do valor diferencial | ||
| Função de alarme com valores-limite definidos pelo usuário | ||
| Função de alarme acústico | ||
| Emissividade ajustável de 0,1 a 1,0 | ||
| Display LCD com segundo plano iluminável | ||
| Indicador de valor máximo | ||
| Visor aberto | ||
| medição de temperatura adicional com sensor externo do tipo K | ||
| medição de temperatura adicional do material com sensor de encravar do tipo K integrado | ||
| Pode ser usado para a gravação de séries de medições suportada por software | ||
| Conexão da rosca do tripé | ||
| atende aos requisitos do LFGB, §31 | ||
| De acordo com a norma DIN 10955:2004 | ||
| Laser Pointer individual conectável | ||
| Indicação do estado da pilha | ||
| Alarme acústico do ponto de orvalho | ||
| Alarme visual do ponto de orvalho | ||
| Indicação de gráfico de barras para a deteção rápida do risco de condensação | ||
| Temperatura do material [°C] | ||
| Temperatura do material [°F] | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































