Termohigrómetro BC21
Número de Artigo 3510205006
Termohigrómetro BC21
Sensores de alta qualidade e uma ampla gama de funções: características BC21 que o tornam ideal para a medição de dados sobre o clima em residências, escritórios, oficinas e lazer:
A relação entre a humidade e a temperatura do ar é crucial para as condições climáticas ideais nas residências, escritórios ou oficinas. Há um perigo de formação de mofo ou ferrugem?
Através do medidor de temperatura do ponto de orvalho, é possível investigar com o BC21, de maneira rápida e sensível, todas as perguntas acerca do controle de clima em edifícios.
Medidor particularmente robusto, à prova de choque com sonda dobrável de aço inoxidável ideal mesmo nas condições de trabalho mais adversas. A função adicional para a medição da temperatura de bulbo húmido permite o uso universal do BC21, também no planejamento, medição e controle de desempenho do ar condicionado ou ventilação.
Vantagens para a prática:
Funções:
Detalhes Técnicos:
Temperatura do Ar
Humidade
Temperatura - Ponto de Orvalho
Temperatura do bulbo húmido
A relação entre a humidade e a temperatura do ar é crucial para as condições climáticas ideais nas residências, escritórios ou oficinas. Há um perigo de formação de mofo ou ferrugem?
Através do medidor de temperatura do ponto de orvalho, é possível investigar com o BC21, de maneira rápida e sensível, todas as perguntas acerca do controle de clima em edifícios.
Medidor particularmente robusto, à prova de choque com sonda dobrável de aço inoxidável ideal mesmo nas condições de trabalho mais adversas. A função adicional para a medição da temperatura de bulbo húmido permite o uso universal do BC21, também no planejamento, medição e controle de desempenho do ar condicionado ou ventilação.
Vantagens para a prática:
- Trotec: 100% desenvolvimento, concepção e fabricação
- Diversificada medição de clima com apenas um dispositivo: humidade relativa, temperatura do ar, ponto de orvalho e temperatura de bulbo húmido
- Ótima relação custo-benefício
- Dual -display para exibição paralela de valores medidos adicionais
- Função de valor mínimo e máximo e espera
- Resposta rápida
- Teclas de função de toque suave
- Simples operação com uma só mão
- Display retroiluminado
- Desligamento automático
- Construção robusta
- Design industrial alemão prática otimizado - desenho protegido
Funções:
- O visor valor máximo e mínimo
- Exibição da temperatura em °C e °F
- Função Hold
- Iluminação de Display
- Desligamento automático
Detalhes Técnicos:
Temperatura do Ar
- Faixa de medição: -30°C a +100°C (-22°F a +199°F)
- Resolução: 0,1 °C (0,1 °F)
- Precisão: ± 1 °C (± 1,5 °F)
Humidade
- Faixa de medição: 0 a 100 % h.r. (especificamente 5 a 95 % H.r.)
- Resolução: 0,1 % H.r.
- Precisão: ± 2 % H.r (a 25°C e 5 até 95 % H.r.)
Temperatura - Ponto de Orvalho
- Faixa de medição: -30°C a +100°C (-22 °F a +199 °F)
- Resolução: 0,1 °C (0,1 °F)
- Precisão: ± 1 °C (± 1,5 °F)
Temperatura do bulbo húmido
- Faixa de medição: 0 °C a +80 °C (-32 °F a +176 °F)
- Resolução: 0,1 °C (0,1 °F)
- Precisão: ± 1 °C (± 1,5 °F)
- Dimensões (C x L x A): 225 x 54 x 32 mm
- Peso: cerca de 200 g (incluindo baterias)
- Fornecimento: BC21 , bateria, caixa de armazenamento, manual de instruções
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.006 | |
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -30 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 100 | |
| Resolução [°C] | 0,01 | |
| Precisão ± [°C] | 1 | |
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | -22 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 199 | |
| Resolução [°F] | 0,01 | |
| Precisão ± [°F] | 1,5 | |
| humidade relativa do ar (%) | ||
| Faixa de medição min. [%] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [%] | 100 | |
| Faixa de medição min. | especificada [%] | 5 | |
| Faixa de medição máx. | especificada [%] | 95 | |
| Resolução [%] | 0,01 | |
| Precisão 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -30 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 100 | |
| Resolução [°C] | 0,01 | |
| Precisão ± [°C] | 1 | |
| Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | -22 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 199 | |
| Resolução [°F] | 0,01 | |
| Precisão ± [°F] | 1,5 | |
| Temperatura de bulbo húmido [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 80 | |
| Resolução [°C] | 0,01 | |
| Precisão ± [°C] | 1 | |
| Temperatura de bulbo húmido [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 32 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 176 | |
| Resolução [°F] | 0,01 | |
| Precisão ± [°F] | 1,5 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Monocromático | ||
| Comando do aparelho | ||
| Teclas de pressão | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| externa (fonte de alimentação) | ||
| interna (pilha) | 1 x pilha de 9 V | |
| Condições ambiente de utilização | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 40 | |
| Precisão aprox. - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 80 | |
| Armazenagem - temperatura min. [°C] | -10 | |
| Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 60 | |
| Armazenagem - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 80 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 225 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 32 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 54 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,2 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Bolsa/Holster | ||
| Manual de instruções | ||
| Caixa de armazenamento | ||
| Certificado de teste de fábrica | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| humidade relativa do ar [%] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
| Temperatura de bulbo húmido [°C] | ||
| Temperatura de bulbo húmido [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Função de comutação °C/°F | ||
| Desligar automático | ||
| Ecrã retroiluminável | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































