Termohigrómetro BC06
Número de Artigo 3510205005
Termohigrómetro BC06
Quer se trate de medição de dados climáticos em residências, no escritório, em áreas utilizadas para a produção ou armazenamento, em laboratórios, na agricultura ou na floricultura, através da combinação de facilidade de uso e tecnologia precisa de detecção, o BC06 fornece dentro de segundos valores precisos de medição da temperatura e humidade do ar ambiente.
Detalhe prático: Graças à função mín/max é possível visualizar o valor máximo ou mínimo da medição atual diretamente no visor de LCD do BC06.
Com o medidor de temperatura do ponto de orvalho e medição de temperatura de bulbo húmido, é possível investigar com o BC06, de maneira rápida e sensível, todas as perguntas acerca do controle de clima em edifícios.
Deste modo, é possível detectar de forma simples e rápida a alterações climáticas em diversos ambientes.
Detalhes para a Prática:
Funções:
Detalhes Técnicos:
Temperatura do Ar
Humidade
Detalhe prático: Graças à função mín/max é possível visualizar o valor máximo ou mínimo da medição atual diretamente no visor de LCD do BC06.
Com o medidor de temperatura do ponto de orvalho e medição de temperatura de bulbo húmido, é possível investigar com o BC06, de maneira rápida e sensível, todas as perguntas acerca do controle de clima em edifícios.
Deste modo, é possível detectar de forma simples e rápida a alterações climáticas em diversos ambientes.
Detalhes para a Prática:
- Trotec: 100% desenvolvimento, concepção e fabricação
- Medição de diversos dados climáticos com apenas um dispositivo: humidade relativa do ar, temperatura do ar, ponto de orvalho e temperatura de bulbo húmido
- Ótima relação custo-benefício
- Display de medição dupla
- Função valor mínimo e máximo
- Simples operação com uma só mão
- Backlight automático
- Desligamento automático
- Design industrial alemão - prática otimizada - desenho protegido
Funções:
- Visor com valor máximo e mínimo
- Visualização da temperatura em °C e °F
- Backlight automático
- Desligamento automático
Detalhes Técnicos:
Temperatura do Ar
- Faixa de medição: -20°C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
- Resolução: 0,1°C (0,1°F)
- Precisão: ± 1 °C (a 0°C até 40°C); ± 2°C (a -20°C até 0°C a 40°C até 60°C)
Humidade
- Faixa de medição: 0 a 100 % humidade relativa
- Resolução: 0,1 % humidade relativa
- Precisão: ± 3,5 % h. r. (a 20 % até 80 % r.F.); ± 5 % h.r. (a 0 até 20 % e 80 até 100 % r.F.)
- Dimensões (C x L x A): 146 x 56 x 34 mm
- Peso: 145 g (incluindo baterias)
- Fornecimento: BC06 , bateria , manual de instruções
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.005 | |
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -20 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 60 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Precisão ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
| Precisão ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
| Precisão ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | -4 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 140 | |
| Resolução [°F] | 0,1 | |
| Precisão ± [°F] | 1,5 | |
| humidade relativa do ar (%) | ||
| Faixa de medição min. [%] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [%] | 100 | |
| Resolução [%] | 0,1 | |
| Precisão 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
| Precisão 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
| Precisão 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Precisão ± [°C] | 2 | |
| Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 32 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 122 | |
| Resolução [°F] | 0,1 | |
| Precisão ± [°F] | 3,6 | |
| Temperatura de bulbo húmido [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Precisão ± [°C] | 2 | |
| Temperatura de bulbo húmido [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 32 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 122 | |
| Resolução [°F] | 0,1 | |
| Precisão ± [°F] | 3,6 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Monocromático | ||
| Comando do aparelho | ||
| Teclas de pressão | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| externa (fonte de alimentação) | ||
| interna (pilha) | 1 x pilha de 9 V | |
| Condições ambiente de utilização | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Precisão aprox. - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 80 | |
| Armazenagem - temperatura min. [°C] | -40 | |
| Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 85 | |
| Armazenagem - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 99 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 146 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 34 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 56 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,145 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Bolsa/Holster | ||
| Manual de instruções | ||
| Caixa de armazenamento | ||
| Certificado de teste de fábrica | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| humidade relativa do ar [%] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°C] | ||
| Temperatura do ponto de orvalho [°F] | ||
| Temperatura de bulbo húmido [°C] | ||
| Temperatura de bulbo húmido [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Função de comutação °C/°F | ||
| Desligar automático | ||
| Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
| Rosca para tripé de ¼ de polegada | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































