Passamos mais de 90% da nossa vida dentro de casa e as estruturas de edifícios cada vez mais densas tornam mais difícil ventilar poluentes com efeitos perceptíveis na qualidade do ar.
Concentrações aumentadas de dióxido de carbono - mesmo se estiverem dentro dos valores-limite permitidos - podem não apenas levar ao cansaço, baixa concentração ou perda de desempenho, mas também podem causar sérios problemas de saúde, especialmente em crianças ou pessoas fracas.
Graças ao método de medição NDIR estável e preciso de longo prazo, o BZ25 registra a temperatura do ar e a umidade relativa, bem como a concentração atual de dióxido de carbono no ar ambiente e mostra isso em etapas de 1 ppm no display de fácil leitura.
Além disso, um limite de alarme individual de CO individual pode ser definido, o qual é excedido por um sinal de aviso acústico.
Uma função adicional prática do BZ25 é o display indicador de CO₂ com símbolos simples que mostram uma concentração boa, normal ou ruim de dióxido de carbono no ar ambiente no grande display LCD, que também mostra a data e a hora.
Vantagens para a prática:
Concentrações aumentadas de dióxido de carbono - mesmo se estiverem dentro dos valores-limite permitidos - podem não apenas levar ao cansaço, baixa concentração ou perda de desempenho, mas também podem causar sérios problemas de saúde, especialmente em crianças ou pessoas fracas.
Graças ao método de medição NDIR estável e preciso de longo prazo, o BZ25 registra a temperatura do ar e a umidade relativa, bem como a concentração atual de dióxido de carbono no ar ambiente e mostra isso em etapas de 1 ppm no display de fácil leitura.
Além disso, um limite de alarme individual de CO individual pode ser definido, o qual é excedido por um sinal de aviso acústico.
Uma função adicional prática do BZ25 é o display indicador de CO₂ com símbolos simples que mostram uma concentração boa, normal ou ruim de dióxido de carbono no ar ambiente no grande display LCD, que também mostra a data e a hora.
Vantagens para a prática:
- Medição NDIR exata e estável de longo prazo das concentrações de dióxido de carbono no ar ambiente
- Exibição simultânea de valores de CO₂, temperatura ambiente, umidade, data e hora
- Função de valor mínimo e máximo para CO₂, temperatura do ar e umidade
- Função de alarme de dióxido de carbono com tom de aviso para valores limite livremente definíveis
- Indicador de CO₂ simbólico adicional
- Grande display retroiluminado com display de valor medido de fácil leitura
- Para instalação em mesa ou parede
- Relação preço-desempenho ideal
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.014 | |
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -5 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 50 | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Precisão ± [°C] | 1 | |
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 23 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 122 | |
| Resolução [°F] | 0,1 | |
| Precisão ± [°F] | 1,8 | |
| humidade relativa do ar (%) | ||
| Faixa de medição min. [%] | 0,1 | |
| Faixa de medição máx. [%] | 99,9 | |
| Resolução [%] | 0,1 | |
| Precisão ± [% r.F.] | 5 | |
| Dióxido de carbono (ppm) | ||
| Sensor - Dióxido de carbono | Sensor NDIR (infravermelho não dispersivo) | |
| Faixa de medição min. [ppm] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [ppm] | 9.999 | |
| Precisão [ppm] | 75 | |
| Precisão [%] | 5 | |
| Resolução [ppm] | 1 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Monocromático | ||
| Comando do aparelho | ||
| Teclas de pressão | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| externa (fonte de alimentação) | ||
| Condições ambiente de utilização | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | -5 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Precisão aprox. - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 90 | |
| Armazenagem - temperatura min. [°C] | -5 | |
| Armazenagem - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Armazenagem - máx. humidade rel. do ar (sem condensação) [%] | 90 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 90 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 110 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 98 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,19 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Fonte de alimentação | ||
| Manual de instruções | ||
| Pilha(s) | ||
| Caixa de armazenamento | ||
| Certificado de teste de fábrica | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| humidade relativa do ar [%] | ||
| Dióxido de carbono [ppm] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Função de comutação °C/°F | ||
| Ecrã retroiluminável | ||
| CO2-Função de alarme acústico | ||
| Sensor de CO2 | ||
| Indicador de bem-estar | ||
| Data | ||
| Hora | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































