Anemómetro de Hélice BA16
Número de Artigo 3510205043
Anemómetro de Hélice BA16
As medições de velocidade do ar, temperatura do ar e do fluxo de ar são fáceis com este Anemómetro de Hélice.
O dispositivo móvel está pronto para usar e exibe os valores de medição de fácil leitura no grande display, retroiluminado.
Além disso, é possível visualizar o valor máximo ou mínimo ou congelar o valor de medição atual.
A sonda flexível "pescoço de ganso", ajustável com 40 centímetros de comprimento, permite a medição em pontos ou áreas de ventilação ou exaustão de difícil acesso - ideal por exemplo, para os instaladores de aquecimento e ar condicionado, para a calibração das grelhas de descarga, dutos e difusores.
Também para atletas amadores para determinar a velocidade do vento ou a avaliação de desempenho dos aparelhos domésticos, como aparelhos de ar condicionado e ventoinhas de arrefecimento na área de TI, o BA16 é ideal.
Vantagens na prática:
Funções:
Detalhes Técnicos:
Velocidade da corrente de ar
Corrente de ar
Temperatura
O dispositivo móvel está pronto para usar e exibe os valores de medição de fácil leitura no grande display, retroiluminado.
Além disso, é possível visualizar o valor máximo ou mínimo ou congelar o valor de medição atual.
A sonda flexível "pescoço de ganso", ajustável com 40 centímetros de comprimento, permite a medição em pontos ou áreas de ventilação ou exaustão de difícil acesso - ideal por exemplo, para os instaladores de aquecimento e ar condicionado, para a calibração das grelhas de descarga, dutos e difusores.
Também para atletas amadores para determinar a velocidade do vento ou a avaliação de desempenho dos aparelhos domésticos, como aparelhos de ar condicionado e ventoinhas de arrefecimento na área de TI, o BA16 é ideal.
Vantagens na prática:
- Trotec: 100% desenvolvimento, design, produção
- Medição rápida e fácil da velocidade do ar, temperatura do ar e taxa de fluxo de ar (m³/min => CMM)
- Ótima relação custo-benefício
- Exibição do valor mínimo, máximo e hold
- Sonda semi-flexível "pescoço de ganso" de 40 centímetros de comprimento
- Visor retroiluminado
- Desligamento automático
- Design industrial alemão otimizado para a prática - desenho protegido
Funções:
- °C/°F, m/s, pés/minuto, m³/min (CMM), km/h, mph, nós
- Exibição do valor mínimo, máximo
- Função Hold
- Visor retroiluminado
- Desligamento automático
Detalhes Técnicos:
Velocidade da corrente de ar
- Faixa de medição: 1,00 - 30,00 m/s; 196 - 5.900 pés/min; 3,6 - 108,0 km/h
- Resolução: 0,01 m/s, 1 pés/min, 0,1 km/h
- Precisão: ± 3 % ± 0,2 m/s, ± 3 % ± 40 pés/min, ± 3 % ± 0,8 km/h
Corrente de ar
- Faixa de medição: 0 - 999,9 m³/min (CMM)
- Resolução: 0,1 CMM
Temperatura
- Faixa de medição:: -10,0 a +60,0 °C (+14,0 a +140,0 °F)
- Resolução: 0,1 °C (0,1 °F)
- Precisão: ± 1,5 °C (± 3,0 °F)
- Dimensões sem a sonda (A x L x P): 165 x 54 x 32 mm
- Fonte de alimentação: 9 V IEC 6LR61
- Peso: 270 g
- Entrega: 1 x Anemómetro BA16, Bateria, bolsa de transporte, guia de início rápido
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.043 | |
| Velocidade da corrente de ar [m/s] | ||
| Faixa de medição min. [m/s] | 1 | |
| Faixa de medição máx. [m/s] | 30 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [m/s] | 0,2 | |
| Resolução [m/s] | 0,01 | |
| Princípio de medição | Roda-hélice | |
| Velocidade do fluxo de ar [mph] | ||
| Faixa de medição min. [mph] | 2,2 | |
| Faixa de medição máx. [mph] | 67 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [mph] | 0,4 | |
| Resolução [mph] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Faixa de medição min. [km/h] | 3,6 | |
| Faixa de medição máx. [km/h] | 108 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [km/h] | 0,8 | |
| Resolução [km/h] | 0,1 | |
| Velocidade do fluxo de ar [kN] | ||
| Faixa de medição min. [kn] | 1,9 | |
| Faixa de medição máx. [kn] | 58 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [kn] | 0,4 | |
| Resolução [kn] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Faixa de medição min. [ft/min] | 196 | |
| Faixa de medição máx. [ft/min] | 5.900 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [ft/min] | 40 | |
| Faixa de medição [ft/min] | 1 | |
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Faixa de medição min. [m³/min] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [m³/min] | 999,9 | |
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Faixa de medição min. [°C] | -10 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 60 | |
| Precisão ± [°C] | 1,5 | |
| Genauigkeit - Temperatur (zusammengesetzt) | ±1.5 °C / ±3 °F | |
| Resolução [°C] | 0,1 | |
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Faixa de medição min. [°F] | 14 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 140 | |
| Precisão ± [°F] | 3 | |
| Resolução [°F] | 0,1 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Interfaces | ||
| USB | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | ||
| externa (USB) | ||
| Tipo de pilha | 1 x pilha de 9 V | |
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 165 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 32 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 54 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,27 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Caixa de armazenamento | ||
| Manual de instruções | ||
| Sonda telescópica | ||
| Mala casca dura | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Velocidade do fluxo de ar [m/s] | ||
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [MPH] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [nó] | ||
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor mínimo | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
| m³/min (CMM) | ||
| Função de comutação °C/°F | ||
| Desligar automático | ||
| Ecrã retroiluminável | ||
| Indicação do valor médio | ||
| Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
| Sonda telescópica (1 m) | ||
| Cálculo da média multi-ponto | ||
| Cálculo da média cronometrado | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































