Anemómetro de Hélice BA06
Número de Artigo 3510205042
Anemómetro de Hélice BA06
O compacto mini-anemómetro BA06 é o ajudante ideal para medições descomplicadas de velocidade do ar em muitas áreas.
O compacto mini-anemómetro BA06 é o ajudante ideal para medições descomplicadas de velocidade do ar em muitas áreas.
A exibição do valor medido pode ser ajustado em unidades diferentes: a velocidade do vento é detectável em quilômetros ou milhas por hora; o desempenho dos ventiladores ou sistemas de ventilação e a velocidade do fluxo da corrente dos gases em metros por segundo ou pés por minuto.
A velocidade do vento também pode ser medida em milhas náuticas. Isso faz com que o BA06 seja uma ferramenta ideal para todas as atividades ao ar livre e esportes, onde a velocidade do vento tem um papel fundamental: vela, surf ou asa-delta!
Detalhes práticos, não só para viagens em um barco à vela: em condições de baixa luminosidade, o display acende-se automaticamente, controlado por sensores, e o impulsor magnético de poupança de energia aumenta a vida útil da bateria do anemómetro.
Vantagens para a prática:
Funções:
Detalhes Técnicos:
Metros por segundo
Kilometro por hora
Pés por minuto
Milhas por hora
Milhas Náuticas (Nós)
A velocidade do vento também pode ser medida em milhas náuticas. Isso faz com que o BA06 seja uma ferramenta ideal para todas as atividades ao ar livre e esportes, onde a velocidade do vento tem um papel fundamental: vela, surf ou asa-delta!
Detalhes práticos, não só para viagens em um barco à vela: em condições de baixa luminosidade, o display acende-se automaticamente, controlado por sensores, e o impulsor magnético de poupança de energia aumenta a vida útil da bateria do anemómetro.
Vantagens para a prática:
- Trotec: 100% desenvolvimento, design, produção
- Medição rápida e fácil da velocidade do fluxo de vento, ar ou gases
- Ótima relação custo-benefício
- Exibição do valor máximo e médio
- Hélice magnética
- Display com iluminação automática
- Desligamento automático
- Design industrial alemão otimizado para a prática - desenho protegido
Funções:
- m/s, km/h, pés/min, mph, nós, exibição do valor máximo e médio, display com iluminação automática, desligamento automático
Detalhes Técnicos:
Metros por segundo
- Faixa de medição: 1,1 a 30 m/s
- Resolução: 0,01 m/s
- Precisão: ±(3 % + 0,3 m/s)
Kilometro por hora
- Faixa de medição: 0,8 a 108 km/h
- Resolução: 0,1 km/h
- Precisão: ±(3 % + 1,0 km/h)
Pés por minuto
- Faixa de medição: 80 a 5.900 pés/min
- Resolução: 1 pés/min
- Precisão: ±(3 % + 40 pés/min)
Milhas por hora
- Faixa de medição: 0,9 a 67 mph
- Resolução: 0,1 mph
- Precisão: ±(3 % + 0,4 mph)
Milhas Náuticas (Nós)
- Faixa de medição: 0,8 a 58 nós
- Resolução: 0,1 nós
- Precisão: ±(3 % + 0,4 nós)
- Dimensões (A x L x P): 167 mm x 56 mm x 33 mm
- Peso : 139 g ( bateria incluída )
- Entrega: 1 x Anemómetro BA06, 1 x pilha de 9 V, 1 x guia de início rápido
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.042 | |
| Velocidade da corrente de ar [m/s] | ||
| Faixa de medição min. [m/s] | 1,1 | |
| Faixa de medição máx. [m/s] | 30 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [m/s] | 0,3 | |
| Resolução [m/s] | 0,01 | |
| Princípio de medição | Roda-hélice | |
| Velocidade do fluxo de ar [mph] | ||
| Faixa de medição min. [mph] | 2,46 | |
| Faixa de medição máx. [mph] | 67 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [mph] | 0,4 | |
| Resolução [mph] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Faixa de medição min. [km/h] | 3,96 | |
| Faixa de medição máx. [km/h] | 108 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [km/h] | 1 | |
| Resolução [km/h] | 0,1 | |
| Velocidade do fluxo de ar [kN] | ||
| Faixa de medição min. [kn] | 2,13 | |
| Faixa de medição máx. [kn] | 58 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [kn] | 0,4 | |
| Resolução [kn] | 0,1 | |
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Faixa de medição min. [ft/min] | 216 | |
| Faixa de medição máx. [ft/min] | 5.900 | |
| Precisão [%] | 3 | |
| Precisão ± [ft/min] | 40 | |
| Faixa de medição [ft/min] | 1 | |
| Ecrã | ||
| LCD | ||
| Interfaces | ||
| USB | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | ||
| externa (USB) | ||
| Tipo de pilha | 1 x pilha de 9 V | |
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 167 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 34 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 56 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,139 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Bolsa/Holster | ||
| Manual de instruções | ||
| Sonda telescópica | ||
| Mala casca dura | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Velocidade do fluxo de ar [m/s] | ||
| Velocidade da corrente de ar [km/h] | ||
| Velocidade da corrente de ar [ft/min] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [MPH] | ||
| Velocidade do fluxo de ar [nó] | ||
| Caudal de ar [m³/min] | ||
| Caudal de ar [ft³/min] | ||
| Temperatura do ar [°C] | ||
| Temperatura do ar [°F] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Exibição do valor máximo | ||
| m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
| Indicação do valor médio | ||
| Desligar automático | ||
| Iluminação de ecrã comandada por sensores | ||
| Rosca para tripé de ¼ de polegada | ||
| Indicação do valor mínimo | ||
| Função manter valor de medição (hold) | ||
| Sonda de pescoço de cisne (40 cm) | ||
| Sonda telescópica (1 m) | ||
| Cálculo da média multi-ponto | ||
| Cálculo da média cronometrado | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































