Multímetro Digital BE50
Número de Artigo 3510205250
Multímetro Digital BE50
O BE50 é um multímetro digital como você deseja, porque oferece grandes possibilidades, e não apenas em grandezas elétricas.
O BE50 é um multímetro digital como você deseja, porque oferece grandes possibilidades, e não apenas em grandezas elétricas.
Com um total de onze funções de medição, seleção automática de escala, medição de temperatura com sensor de contato tipo K, função Hold e display retroiluminado, este instrumento é adequado para as mais diversas áreas de aplicação na área comercial ou semi- profissional.
Além do equipamento ser completamente voltado para a prática, o BE50 com proteção IP67, impressiona com seu excelente acabamento e robustez:
O medidor e os cabos têm isolamento duplo e cumprem com classe de proteção II. Além disso, este multímetro digital é extremamente resistente ao impacto à poeira e a prova d'água - e, portanto, é ideal para o uso diário em condições adversas!
Detalhes para a prática:
Alguns detalhes técnicos do BE50:
Além do equipamento ser completamente voltado para a prática, o BE50 com proteção IP67, impressiona com seu excelente acabamento e robustez:
O medidor e os cabos têm isolamento duplo e cumprem com classe de proteção II. Além disso, este multímetro digital é extremamente resistente ao impacto à poeira e a prova d'água - e, portanto, é ideal para o uso diário em condições adversas!
Detalhes para a prática:
- Teste de tensão sem contato
- Medidor multifuncional digital com onze funções
- Particularmente resistente e eficiente
- Seleção de faixa automática
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Estrutura resistente a impactos
- Proteção IP67 - à prova d'água e poeira
- Isolamento Classe II para instrumentos de teste e cabos
- Medição de temperatura com sensor do tipo de contato tipo K
- Função Hold
- Display iluminado
- Ótima relação custo-benefício
Alguns detalhes técnicos do BE50:
- Display: LCD com quatro dígitos de exibição
- Faixa de medição (precisão) Tensão: 0,1 mV a 1.000 V (UDC ± 1,2 %, UAC ± 2 %)
- Faixa de medição (precisão) Corrente: 100 nA a 10 A (DC ± 1,5 %, AC ± 2,5 %)
- Faixa de medição (precisão) Capacidade: 10 pF a 100 µF (± 3 %)
- Faixa de medição (precisão) Resistência: 0,1 Ω a 10 MΩ (± 1,2 %)
- Faixa de medição (precisão) Frequência: 1 mHz a 10 MHz (± 1,2 %)
- Faixa de medição (precisão) Temperatura: -20 °C a +760 °C (± 3 %)
- Faixa de medição (precisão) Ciclo de Trabalho: 0,1 % a 99,9 % (± 1,2 %)
- Função: medição de tensão, corrente, capacidade, resistência, frequência, temperatura de contacto, ciclo de trabalho (ciclo de trabalho); teste de continuidade, teste de diodo, selecção automática do intervalo, função Hold, display iluminado, auto desligamento.
- Categoria do circuito de medição: CAT III 1.000 V / CAT IV 600 V
- Segurança: EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-02-031
- Isolamento: Classe de proteção II
- Proteção: IP67
- Dimensões: 182 x 82 x 55 mm
- Peso: 320 g
- Fornecimento: Medidor, um par de cabos de teste, sensor de contato tipo K, bateria, manual de instruções.
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.250 | |
| Tensão contínua [V/DC] | ||
| Faixa de medição min. [V] | 0,1 | |
| Faixa de medição máx. [V] | 1.000 | |
| Precisão ± [%] | 1,2 | |
| Tensão alternada [V/AC] | ||
| Faixa de medição min. [mV] | 0,1 | |
| Faixa de medição máx. [V] | 1.000 | |
| Precisão ± [%] | 2 | |
| Corrente contínua [A/DC] | ||
| Faixa de medição min. [A] | 0 | |
| Faixa de medição máx. [A] | 10 | |
| Precisão ± [%] | 1,5 | |
| Corrente alternada [A/AC] | ||
| Faixa de medição min. [A] | 0,001 | |
| Faixa de medição máx. [A] | 10 | |
| Precisão ± [%] | 2 | |
| Resistência [Ω] | ||
| Faixa de medição [Ω] min. | 0,1 Ω | |
| Faixa de medição [Ω] máx. | 10 MΩ | |
| Precisão ± [%] | 1,2 | |
| Capacidade [F] | ||
| Faixa de medição min. [pF] | 10 | |
| Faixa de medição máx. [µF] | 100 | |
| Precisão ± [%] | 3 | |
| Frequência [f] | ||
| Faixa de medição min. [mHz] | 1 | |
| Faixa de medição máx. [MHz] | 10 | |
| Precisão ± [%] | 1,2 | |
| Relação varredura[%] | ||
| Faixa de medição [%] min. | 0,1 | |
| Faixa [%] máx. | 99,9 | |
| Precisão ± [%] | 1,2 | |
| Temperatura | ||
| Gama de medição min. [°C] | -20 | |
| Faixa de medição máx. [°C] | 760 | |
| Faixa de medição min. [°F] | -4 | |
| Faixa de medição máx. [°F] | 1.400 | |
| Precisão | ±3,0 %; ±5 °C | |
| Resolução [°C] | 1 | |
| Ecrã | ||
| LCD de 4 dígitos | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Interfaces | ||
| Tomadas de Ligação para ficha de segurança de 4mm (banana) | 4 x | |
| Tomada de conexão para termoelemento do tipo K | ||
| Categoria de circuito de medição | ||
| CAT III (1.000 V) | ||
| CAT IV (600 V) | ||
| Segurança | ||
| EN 61.326 | ||
| EN 61010-1 | ||
| EN 61010-2-031 | ||
| Isolamento | ||
| Classe de proteção II | ||
| Tipo de proteção | ||
| IP67 | ||
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | ||
| Tipo de pilha | Bloco de bateria de 1x 9 V | |
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | -10 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Humidade max. [% r.F.] | 70 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 182 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 55 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 82 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,32 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Linhas de medição de segurança com pontas de teste | ||
| Sensor de temperatura de contacto tipo K | ||
| Manual de instruções | ||
| Bolsa de transporte | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Tensão alternada [V/AC] | ||
| Tensão contínua [V/DC] | ||
| Resistência [Ω] | ||
| Corrente alternada [A/AC] | ||
| Corrente contínua [A/DC] | ||
| Capacidade [F] | ||
| Frequência [Hz] | ||
| Ciclo de trabalho [%] | ||
| Sensores externos | ||
| Temperatura [°C] | ||
| Funções e equipamento | ||
| Teste de continuidade | ||
| Teste de diodo | ||
| Função de manutenção do valor de medição | ||
| Seleção automática da faixa de medição | ||
| Desligamento automático | ||
| Display com fundo iluminável | ||
| Tipo-K Medição de temperatura com contacto | ||
| Alarme ótico | ||
| Indicação do estado da pilha | ||
| Ciclo de trabalho (duty cicle) | ||
| Deteção sem contacto de tensão alternada | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































