Multímetro BE47
Número de Artigo 3510205247
Multímetro BE47
Com suas sete funções de medição e design ergonômico, o aparelho de medição multifuncional BE47 oferece uma infinidade de possíveis usos e, portanto, é perfeitamente adequado para as mais variadas aplicações no campo profissional ou amador. Além disso, o BE47 está em conformidade com a categoria de medição CAT III 600 V / CAT III 300 V e possui funções de teste de diodo e bateria, um teste de continuidade acústica e uma indicação do status da bateria.
O estojo de proteção emborrachado, que pode ser removido para limpeza, protege eficazmente o aparelho contra danos, mesmo em ambientes brutos de canteiros de obras. O suporte desdobrável, que também está integrado no estojo de borracha, torna ainda mais fácil manusear o BE47 e completa as características orientadas para a prática deste aparelho multifuncional. Devido à sua atraente relação custo-benefício, a aquisição deste multímetro é uma adição interessante especialmente para leigos entusiastas.
Vantagens para a prática:
O estojo de proteção emborrachado, que pode ser removido para limpeza, protege eficazmente o aparelho contra danos, mesmo em ambientes brutos de canteiros de obras. O suporte desdobrável, que também está integrado no estojo de borracha, torna ainda mais fácil manusear o BE47 e completa as características orientadas para a prática deste aparelho multifuncional. Devido à sua atraente relação custo-benefício, a aquisição deste multímetro é uma adição interessante especialmente para leigos entusiastas.
Vantagens para a prática:
- Medidor multifuncional robusto com estojo de proteção de borracha
- CAT III 600 V / CAT III 300 V
- Teste de diodo
- Teste de bateria (9 V, 1,5 V)
- Teste de continuidade acústica
- Indicador de status da bateria
| Dados técnicos | ||
|---|---|---|
| Generalidades | ||
| N° do artigo | 3.510.205.247 | |
| Tensão contínua [V/DC] | ||
| Faixa de medição min. [V] | 0,001 | |
| Faixa de medição máx. [V] | 600 | |
| Precisão ± [%] | 1 | |
| Tensão alternada [V/AC] | ||
| Faixa de medição min. [V] | 0,1 | |
| Faixa de medição máx. [V] | 600 | |
| Precisão ± [%] | 1,2 | |
| Corrente contínua [A/DC] | ||
| Faixa de medição min. [A] | 0,01 | |
| Faixa de medição máx. [A] | 10 | |
| Precisão ± [%] | 2 | |
| Resistência [Ω] | ||
| Faixa de medição [Ω] min. | 0 Ω | |
| Faixa de medição [Ω] máx. | 2.000 kΩ | |
| Precisão ± [%] | 0,8 | |
| Ecrã | ||
| LCD de 3 1/2 dígitos | ||
| Tipo de carcaça | ||
| Plástico | ||
| Interfaces | ||
| Tomadas de Ligação para ficha de segurança de 4mm (banana) | 3 | |
| Categoria de circuito de medição | ||
| CAT II (600 V) | ||
| CAT III (300 V) | ||
| Segurança | ||
| EN 61326-1 | ||
| EN 61326-2-2 | ||
| Grau de poluição 2 | ||
| Tipo de proteção | ||
| IP50 | ||
| Alimentação | ||
| interna (pilha) | ||
| Tipo de pilha | 1 x bloco de pilhas de 9 V | |
| Condições ambientais | ||
| Operação - temperatura min. [°C] | 0 | |
| Operação - temperatura máx. [°C] | 50 | |
| Humidade max. [% r.F.] | 70 | |
| Dimensões | ||
| Comprimento (Sem embalagem) [mm] | 122 | |
| Largura (Sem embalagem) [mm] | 40 | |
| Altura (Sem embalagem) [mm] | 61 | |
| Peso | ||
| (Sem embalagem) [kg] | 0,26 | |
| Conjunto Standard Fornecido | ||
|---|---|---|
| Conjunto standard fornecido | ||
| Aparelho de medição | ||
| Pilha(s) | ||
| Linhas de medição de segurança com pontas de teste | ||
| Manual de instruções | ||
| Valores de medição verificáveis e funções | ||
|---|---|---|
| Sensores internos | ||
| Tensão alternada [V/AC] | ||
| Tensão contínua [V/DC] | ||
| Corrente contínua [A/DC] | ||
| Resistência [Ω] | ||
| Teste de passagem | ||
| Teste de diodo | ||
| Teste de pilha de 9 V | ||
| Teste de pilha de 1,5 V | ||
| Funções e equipamento | ||
| Teste de continuidade | ||
| Teste de diodo | ||
| Indicação acústica de continuidade | ||
| Indicação do estado da pilha | ||
| Teste da pilha (9 V, 1,5 V) | ||
Equipamento de série
adquirível como opção
não disponível


























































